Graag publiceren wij het resultaat van onze beoordeling en enquete ter plaatse. We proberen permanent onze kwaliteit te verbeteren en op een hoog niveau te houden. Er zijn natuurlijk vele beoordelingssites. Helaas moeten we daarbij vaststellen dat deze sites hoofdzakelijk door minder tevreden gasten gebruikt worden, regelmatig ook op meerdere sites van een en dezelfde persoon. Het spiegelt helaas niet de tevredenheid van al onze gasten weer. Meermaals denken wij dat deze minder positieve beoordelingen niet objectief op ons hotel slaan maar dat andere negatieve belevenissen, bijv. het weer, in de beoordeling worden meegenomen. Ook worden er zaken negatief beoordeelt welke wij helemaal niet beloofd hebben bijv. heeft ons hotel geen lift, of reizen gasten al zeer vroeg aan terwijl aanreizen en inchecken vanaf 14:00 uur mogelijk is, als u twee uur te vroeg bij de bakker komt kan u ook geen broodjes kopen en staat u voor een gesloten deur. Neemt u deze beoordelingen niet te letterlijk, wij doen er werkelijk alles aan, om u een prettig verblijf te geven.
BEOORDELING |
ALLE GASTEN |
NEDERLANDSTALIGE GASTEN |
Mijn Algemene ervaring was | 9,10 | 8,92 |
AANKOMST | ||
De indruk van de buitenkant is | 8,84 | 8,62 |
Het terrein om het gebouw is ... schoon |
9,06 |
8,83 |
De ontvangst was | 8,85 | 8,51 |
De check-in was | 8,84 | 8,29 |
HOTELKAMER | ||
De kamer is ....schoon | 9,46 | 9,31 |
Sfeer en uitrusting van de kamer | 8,91 | 8,77 |
kwaliteit van de bedden | 8,88 | 8,97 |
De grootte van de kamer is | 9,20 | 9,18 |
GASTRONOMIE | ||
De eetgelegenheid is ..... schoon | 9,24 | 8,97 |
Het ontbijtbuffet | 8,90 | 8,83 |
Prijs/prestatieverhouding van het ontbijt | 9,24 | 9,01 |
vriendelijkheid van het personeel | 9,13 |
8,76 |
Het avondeten | 9,02 | 8,95 |
De Drankaanbod | 8,80 | 8,57 |
Prijs/prestatieverhounding van eten en drinken | 8,92 | 8,61 |
HOTEL | ||
Hoteluitrusting |
8,54 | 8,51 |
Het hotel in zijn geheel is .... schoon | 9,22 | 8,95 |
De ligging van het hotel | 8,94 | 8,62 |
De algemene prijs/prestatieverhouding | 8,91 | 8,60 |
Het aanbod van extras voor fietsers | 9,24 | 9,03 |
Het aanbod van extras voor wandelaars | 9,21 | 8,79 |
Het aanbod van extras voor wintersporters | 9,11 | 9,04 |
Hoe zou u het vinden als we in de toekomst de prijzen met 5,00 € per persoon per dag voor alle gasten verhogen en u daarvoor een gastenkaat (KönigsCard) ontvangt waarbij vele openbare inrichtigen zoals bergabanen, zwembaden etc. inklusief zijn. | 5,30 | 4,78 |
Totaal gemiddelde |
9,024 |
8,810 |
Stand d.d.: 11.01.2021
Aantal ingevulde formulieren: 2111 stuk
Sinds: 11.05.2012